Страховые случаи происходят со всеми типами мотоциклов вне зависимости от стоимости мотоцикла и года выпуска.
| Мотоцикл | Год выпуска | Страховая компания | Когда была выплата | Выплачено | Вид выплаты |
|
Выплаты нашим клиентам в 2010 году |
|||||
| Suzuki Huyabusa | 2008 | Согласие | июнь | 300000 р. | полная гибель(мотоцикл клиенту) |
| Yamaha FZ1S | 2009 | Согласие | июль | 255000 р. | полная гибель |
| Yamaha R6 | 2008 | Согласие | июль | 75000 р. | выплата по калькуляции |
| KTM RC8 | 2008 | Согласие | июль | 39200 р. | выплата по калькуляции |
| Honda CBR1000RR | 2007 | Согласие | август | 165000 р. | полная гибель |
| BMW LT1200 | 2006 | Согласие | август | 31000 р. | выплата по калькуляции |
| Yamaha FZ6S | 2010 | Согласие | август | 65000 р. | выплата по калькуляции |
| Yamaha FZ6S | 2007 | Согласие | август | 270000 р. | полная гибель (мотоцикл в компанию) |
| Ducati 1098 | 2007 | Согласие | август | 155000 р. | выплата по калькуляции |
| Yamaha FZ6S | 2010 | Согласие | август | 55000 р. | выплата по калькуляции |
| КТМ 990 SuperMoto | 2008 | Согласие | август | 85000 р. | выплата по калькуляции |
| Honda CBR1000RR | 2010 | Согласие | сентябрь | 110000 р. | выплата по калькуляции |
| Honda VFR800 | 2008 | Согласие | сентябрь | 85000 р. | ремонт на дилере |
| Yamaha FZ8S | 2010 | Согласие | октябрь | 95000 р. | ремонт на дилере |
| квадроцикд Arctic Cat | 2009 | Согласие | декабрь | 597000 р. | угон |
| Suzuki Huyabusa | 2009 | Согласие | декабрь | 570000 р. | полная гибель (мотоцикл в компанию) |
| Kawasaki Versus | 2009 | Согласие | январь | 45000 р. | выплата по калькуляции |
| ИТОГО за 2010 год: | 2.997.200 р. | ||||
| Выплаты нашим клиентам в 2009 году | |||||
| Харлей-Дэвидсон V-rod | 2003 | "Согласие" | май.09 | 286000 р. | выплата по калькуляции офиц .дилера |
| Yamaha FZ1S | 2008 | "Согласие" | ноя.09 | 30000 р. | калькуляция страховой компании |
| Yamaha FZ1S | 2008 | "Согласие" | ноя.09 | 360000 р. | полная гибель мотоцикла |
| Yamaha FZ1S | 2008 | "Согласие" | июл.09 | 408000 р. | полная гибель мотоцикла |
| Yamaha FZ1N | 2006 | "Согласие" | июл.09 | 380000 р. | полная гибель мотоцикла |
| Suzuki B-King | 2008 | "Согласие" | июл.09 | 80000 р. | калькуляция страховой компании |
| Ducati 848 | 2008 | "Согласие" | авг.09 | 85000 р. | калькуляция страховой компании |
| BMW R1200R | 2008 | "Согласие" | май.09 | 300000 р. | выплата по калькуляции офиц .дилера |
| Suzuki Huyabusa | 2008 | "Согласие" | май.09 | 12500 р. | выплата по калькуляции офиц .дилера |
| Yamaha YZF R1 | 2008 | "Согласие" | июн.09 | 90175 р. | калькуляция страховой компании |
| Honda CBR1000RR | 2008 | "Согласие" | июл.09 | 91000 р. | калькуляция страховой компании |
| Suzuki Burgman 650 | 2008 | "Согласие" | сен.09 | 70000 р. | калькуляция страховой компании |
| BMW K1300S | 2008 | "Согласие" | авг.09 | 333400 р. | калькуляция страховой компании |
| Yamaha YZF R6 | 2008 | "Согласие" | сен.09 | 360000 р. | полная гибель мотоцикла |
| Suzuki ZX1400B | 2007 | "Согласие" | сен.09 | 110000 р. | калькуляция страховой компании |
| SuzukiGSX650F | 2009 | "Согласие" | сен.09 | 54000 р. | калькуляция страховой компании |
| ДТП на Автомобиле | " Оранта" | июл.09 | 25000 р. | перелом пальца | |
| Падение с мотоцикла | " Оранта" | июл.09 | 30000 р. | оплата больничного за 10 дней | |
| Yamaha FZ1S | 2008 | "Согласие" | июл.09 | 179000 р. | калькуляция страховой компании |
| SuzukiGSR600 | 2008 | "Согласие" | июл.09 | 100000 р. | калькуляция страховой компании |
| Suzuki VZR1800N | 2008 | "Согласие" | окт.09 | 81488 р. | калькуляция страховой компании |
| Yamaha YZF R6 | 2006 | "Согласие" | июл.09 | 96000 р. | калькуляция страховой компании |
| ИТОГО за 2009 год: | 3.561.563 р. | ||||
| Выплаты нашим клиентам в 2008 году | |||||
| YamahaXJR1300 | 2005 | "Согласие" | лето 2008 | 30000 р. | калькуляция страховой компании |
| SuzukiGSX R750 | 2008 | "Согласие" | лето 2008 | 161200 р. | калькуляция страховой компании |
| Yamaha FZ6S | 2005 | "Согласие" | лето 2008 | 94000 р. | калькуляция страховой компании |
| SuzukiV 1500 | 2005 | "Согласие" | лето 2008 | 85700 р. | калькуляция страховой компании |
| Suzuki VZR1800N | 2008 | "Согласие" | лето 2008 | 50000 р. | калькуляция страховой компании |
| SuzukiSV650S | 2008 | "Согласие" | лето 2008 | 140000 р. | калькуляция страховой компании |
| Yamaha FJR1300A | 2006 | "Согласие" | лето 2008 | 58000 р. | калькуляция страховой компании |
| Suzuki Huyabusa | 2008 | "Согласие" | лето 2008 | 150000 р. | калькуляция страховой компании |
| SuzukiGSX R1000 | 2008 | "Согласие" | лето 2008 | 78000 р. | калькуляция страховой компании |
| Yamaha YZF R6 | 2004 | "Согласие" | лето 2008 | 136000 р. | полная гибель мотоцикла |
| Yamaha YZF R6 | 2008 | "Согласие" | лето 2008 | 280000 р. | калькуляция страховой компании |
| SuzukiGSX R750 | 2007 | "Согласие" | лето 2008 | 237000 р. | полная гибель мотоцикла |
| Victory Vision | 2008 | "Согласие" | лето 2008 | 355600 р. | калькуляция страховой компании |
| Yamaha YZF R1 | 2007 | "Согласие" | лето 2008 | 255000 р. | калькуляция страховой компании |
| Honda Trans Alp | 2008 | "Согласие" | лето 2008 | 86400 р. | калькуляция страховой компании |
| Honda CBR1000RR | 2006 | "Согласие" | лето 2008 | 390000 р. | полная гибель мотоцикла |
| SuzukiSV1000S | 2007 | "Согласие" | лето 2008 | 180000 р. | калькуляция страховой компании |
| Suzuki Burgman 650 | 2008 | "Согласие" | лето 2008 | 65000 р. | калькуляция страховой компании |
| SuzukiGSX R600 | 2008 | "Согласие" | лето 2008 | 117000 р. | калькуляция страховой компании |
| Yamaha FZ6S | 2008 | "Согласие" | лето 2008 | 120000 р. | калькуляция страховой компании |
| Yamaha FZ6S | 2007 | "Согласие" | лето 2008 | 200000 р. | полная гибель мотоцикла |
| Suzuki Burgman 650 | 2008 | "Согласие" | лето 2008 | 23000 р. | калькуляция страховой компании |
| SuzukiGSX650F | 2008 | "Согласие" | лето 2008 | 290000 р. | полная гибель мотоцикла |
| SuzukiSV650S | 2008 | "Согласие" | лето 2008 | 133400 р. | калькуляция страховой компании |
| Kawasaki Z750 | 2008 | "Согласие" | лето 2008 | 55000 р. | калькуляция страховой компании |
| Yamaha YZF R6 | 2007 | "Согласие" | лето 2008 | 175000 р. | калькуляция страховой компании |
| Kawasaki Ninja550 | 2008 | "Согласие" | лето 2008 | 70000 р. | калькуляция страховой компании |
| SuzukiGSX R1000 | 2008 | "Согласие" | лето 2008 | 189600 р. | калькуляция страховой компании |
| ИТОГО за 2008 год : | 4.204.900 р. | ||||
| Выплаты нашим клиентам в 2007 году | |||||
| Yamaha YZF R1 | 2007 | "Ингосстрах" | осень 2007 | 390000 р. | полная гибель мотоцикла |
| Yamaha YZF R6 | 2006 | "Согласие" | лето 2007 | 190000 р. | калькуляция страховой компании |
| Honda CBR1000RR | 2006 | "Согласие" | лето 2007 | 140000 р. | калькуляция страховой компании |
| Suzuki Burgman 650 | 2007 | "Согласие" | лето 2007 | 90000 р. | калькуляция страховой компании |
| SuzukiGSX R600 | 2007 | "Согласие" | лето 2007 | 330000 р. | полная гибель мотоцикла |
| Suzuki VZR1800N | 2007 | "Согласие" | лето 2007 | 80000 р. | калькуляция страховой компании |
| ИТОГО за 2007 год : | 1.220.000 р. | ||||
| Выплаты нашим клиентам в 2006 году | |||||
| Yamaha YZF R1 | 2005 | "Согласие" | лето 2006 | 330000 р. | полная гибель мотоцикла |
| Yamaha FZ6S | 2006 | "Согласие" | лето 2006 | 340000 р. | полная гибель мотоцикла |
| Yamaha FZ6S | 2005 | "Согласие" | лето 2006 | 320000 р. | полная гибель мотоцикла |
| Yamaha YZF R6 | 2006 | "Согласие" | лето 2006 | 50000 р. | калькуляция страховой компании |
| Yamaha FZ6S | 2005 | "Согласие" | лето 2006 | 60000 р. | калькуляция страховой компании |
| ИТОГО за 2006 год : | 1.100.000 р. | ||||
| Выплаты нашим клиентам в 2005 году | |||||
| Yamaha YZF R1 | 2005 | "Согласие" | лето 2005 | 450000 р. | Угон мотоцикла |
| ИТОГО за 2005 год : | 450000 р. | ||||
| ИТОГО за все годы выплаты нашим клиентам составили более 13.533.200 рублей! | |||||
